Peas, edible-podded, frozen, unprepared - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 42 kcal | - | |
Białko | 2.8 g | 5.6% DV | 267% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 7.2 g | 2.6% DV | |
Błonnik | 3.1 g | 11% DV | 527% D |
Woda | 89.3 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Sód | 4 mg | 0.2% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 40 ug | - | - |
Witamina A | 140 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5% DV | 238% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.1 mg | 7.7% DV | 366% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.5 mg | 3.1% DV | 149% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.72 mg | 14% DV | 686% D |
Witamina B6 | 0.15 mg | 9.1% DV | 431% D |
Witamina C | 22 mg | 24% DV | 1164% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 40 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 40 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 7 ug | 0.8% DV | 37.04% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 50 mg | 3.8% DV | 183% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.4% DV | 402% D |
Żelazo | 2 mg | 11% DV | 529% D |
Magnez | 23 mg | 5.5% DV | 261% D |
Mangan | 0.24 mg | 10% DV | 487% D |
Fosfor | 51 mg | 4.1% DV | 194% D |
Potas | 192 mg | 4.1% DV | 195% D |
Selen | 0.7 ug | 1.3% DV | 60.61% D |
Sód | 4 mg | 0.2% DV | 8.28% D |
Cynk | 0.41 mg | 3.7% DV | 177% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.06 g | - | |
Arginina | 0.13 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.23 g | - | |
Cysteina | 0.03 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.45 g | - | |
Glicyna | 0.07 g | - | |
Histydyna | 0.02 g | - | |
Izoletyda | 0.16 g | - | |
Leucyna | 0.23 g | - | |
Lizyna | 0.2 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.09 g | - | |
Prolina | 0.06 g | - | |
Seryna | 0.13 g | - | |
Treonina | 0.1 g | - | |
Tryptofan | 0.03 g | - | |
Tyrozyna | 0.1 g | - | |
Walina | 0.27 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.11 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.03 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 7.2 g | 2.6% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.4 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 89.3 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central