Przyprawy, nasiona anyżu - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 337 kcal | - | |
Białko | 17.6 g | 35% DV | 209% D |
Tłuszcz | 15.9 g | 20% DV | |
Węglowodany | 50.02 g | 18% DV | |
Błonnik | 14.6 g | 52% DV | 309% D |
Woda | 9.54 g | - | |
Popiół | 6.95 g | - | |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 10 ug | - | - |
Witamina A | 311 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.34 mg | 28% DV | 168% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.29 mg | 22% DV | 132% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 3.06 mg | 19% DV | 114% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.8 mg | 16% DV | 94.6% D |
Witamina B6 | 0.65 mg | 38% DV | 227% D |
Witamina C | 21 mg | 23% DV | 138% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 16 ug | 1.8% DV | 10.55% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 646 mg | 50% DV | 295% D |
Miedź | 0.91 mg | 101% DV | 600% D |
Żelazo | 36.96 mg | 205% DV | 1219% D |
Magnez | 170 mg | 40% DV | 240% D |
Mangan | 2.3 mg | 100% DV | 593% D |
Fosfor | 440 mg | 35% DV | 209% D |
Potas | 1441 mg | 31% DV | 182% D |
Selen | 5 ug | 9.1% DV | 53.95% D |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | 4.13% D |
Cynk | 5.3 mg | 48% DV | 286% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 3.15 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 9.78 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 50.02 g | 18% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 6.95 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 9.54 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central