Plums, dried (prunes), stewed, with added sugar - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 124 kcal | - | |
Białko | 1.09 g | 2.2% DV | 35.16% D |
Tłuszcz | 0.22 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 32.88 g | 12% DV | |
Błonnik | 3.8 g | 14% DV | 219% D |
Woda | 65.08 g | - | |
Popiół | 0.73 g | - | |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 285 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.8% DV | 29.57% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.09 mg | 7.2% DV | 115% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.68 mg | 4.2% DV | 68.04% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.1 mg | 2% DV | 32.26% D |
Witamina B6 | 0.2 mg | 12% DV | 193% D |
Witamina C | 2.7 mg | 3% DV | 48.39% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 14 ug | 1.6% DV | 25.09% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 21 mg | 1.6% DV | 26.05% D |
Miedź | 0.18 mg | 20% DV | 323% D |
Żelazo | 1.04 mg | 5.8% DV | 93.19% D |
Magnez | 19 mg | 4.5% DV | 72.96% D |
Mangan | 0.09 mg | 4% DV | 64.52% D |
Fosfor | 33 mg | 2.6% DV | 42.58% D |
Potas | 312 mg | 6.6% DV | 107% D |
Selen | 1 ug | 1.8% DV | 29.33% D |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | 1.4% D |
Cynk | 0.22 mg | 2% DV | 32.26% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.14 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 32.88 g | 12% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.73 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 65.08 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central