Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 39 kcal | - | |
Białko | 0.1 g | 0.2% DV | 10.26% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 10.5 g | 3.8% DV | |
Błonnik | 1.5 g | 5.4% DV | 275% D |
Woda | 89.1 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 2 ug | - | - |
Witamina A | 21 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.8% DV | 94.02% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.1% DV | 107% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.08 mg | 0.5% DV | 25.32% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.1 mg | 2.1% DV | 107% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.3% DV | 118% D |
Witamina C | 26.8 mg | 30% DV | 1527% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 5.7% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.6 mg | 4% DV | 205% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 4 mg | 0.3% DV | 15.78% D |
Miedź | 0.04 mg | 4% DV | 205% D |
Żelazo | 0.1 mg | 0.6% DV | 28.49% D |
Magnez | 4 mg | 1% DV | 48.84% D |
Fosfor | 6 mg | 0.5% DV | 24.62% D |
Potas | 76 mg | 1.6% DV | 82.92% D |
Selen | 0.3 ug | 0.5% DV | 27.97% D |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | 4.46% D |
Cynk | 0.03 mg | 0.3% DV | 13.99% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.5 g | 3.8% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 89.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central