Potatoes, o'brien, frozen, unprepared - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 76 kcal | - | |
Białko | 1.83 g | 3.7% DV | 96.32% D |
Tłuszcz | 0.14 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 17.47 g | 6.4% DV | |
Błonnik | 1.9 g | 6.8% DV | 179% D |
Woda | 79.97 g | - | |
Popiół | 0.6 g | - | |
Sód | 33 mg | 1.4% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 148 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg | 4.5% DV | 118% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.5% DV | 91.09% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.13 mg | 7.1% DV | 186% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.43 mg | 8.6% DV | 225% D |
Witamina B6 | 0.21 mg | 12% DV | 324% D |
Witamina C | 11.3 mg | 13% DV | 330% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 7 ug | 0.8% DV | 20.47% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 13 mg | 1% DV | 26.32% D |
Miedź | 0.13 mg | 14% DV | 371% D |
Żelazo | 1.03 mg | 5.7% DV | 151% D |
Magnez | 18 mg | 4.3% DV | 113% D |
Mangan | 0.12 mg | 5.2% DV | 136% D |
Fosfor | 49 mg | 3.9% DV | 103% D |
Potas | 249 mg | 5.3% DV | 139% D |
Selen | 1.2 ug | 2.2% DV | 57.42% D |
Sód | 33 mg | 1.4% DV | 37.76% D |
Cynk | 0.29 mg | 2.6% DV | 69.38% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.06 g | - | |
Arginina | 0.09 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.42 g | - | |
Cysteina | 0.03 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.3 g | - | |
Glicyna | 0.06 g | - | |
Histydyna | 0.04 g | - | |
Izoletyda | 0.07 g | - | |
Leucyna | 0.11 g | - | |
Lizyna | 0.11 g | - | |
Metionina | 0.03 g | - | |
Fenyloalanina | 0.08 g | - | |
Prolina | 0.07 g | - | |
Seryna | 0.08 g | - | |
Treonina | 0.07 g | - | |
Tryptofan | 0.03 g | - | |
Tyrozyna | 0.07 g | - | |
Walina | 0.1 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.02 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.47 g | 6.4% DV |
Inne ❯
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central