Skrórka pomarańczy surowa - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 97 kcal | - | |
Białko | 1.5 g | 3% DV | 61.86% D |
Tłuszcz | 0.2 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 25 g | 9.1% DV | |
Błonnik | 10.6 g | 38% DV | 781% D |
Woda | 72.5 g | - | |
Popiół | 0.8 g | - | |
Sód | 3 mg | 0.1% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 30 ug | - | - |
Witamina A | 420 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.12 mg | 10% DV | 206% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.09 mg | 6.9% DV | 143% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.9 mg | 5.6% DV | 116% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.49 mg | 9.8% DV | 202% D |
Witamina B6 | 0.18 mg | 10% DV | 213% D |
Witamina C | 136 mg | 151% DV | 3116% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 30 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 30 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 21 ug | 2.3% DV | 48.11% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.25 mg | 1.7% DV | 34.36% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 161 mg | 12% DV | 255% D |
Miedź | 0.09 mg | 10% DV | 211% D |
Żelazo | 0.8 mg | 4.4% DV | 91.64% D |
Magnez | 22 mg | 5.2% DV | 108% D |
Fosfor | 21 mg | 1.7% DV | 34.64% D |
Potas | 212 mg | 4.5% DV | 93% D |
Selen | 1 ug | 1.8% DV | 37.49% D |
Sód | 3 mg | 0.1% DV | 2.69% D |
Cynk | 0.25 mg | 2.3% DV | 46.86% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.03 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.02 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 25 g | 9.1% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.8 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 72.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central