Kulki melona mrożone - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 33 kcal | - | |
Białko | 0.84 g | 1.7% DV | 102% D |
Tłuszcz | 0.25 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 7.94 g | 2.9% DV | |
Błonnik | 0.7 g | 2.5% DV | 152% D |
Woda | 90.26 g | - | |
Popiół | 0.71 g | - | |
Sód | 31 mg | 1.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 26 ug | - | - |
Witamina A | 1774 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg | 14% DV | 838% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.7% DV | 103% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.64 mg | 4% DV | 242% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.16 mg | 3.3% DV | 198% D |
Witamina B6 | 0.11 mg | 6.2% DV | 378% D |
Witamina C | 6.2 mg | 6.9% DV | 418% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 26 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 26 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 89 ug | 9.9% DV | 599% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 10 mg | 0.8% DV | 46.62% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.7% DV | 404% D |
Żelazo | 0.29 mg | 1.6% DV | 97.64% D |
Magnez | 14 mg | 3.3% DV | 202% D |
Mangan | 0.04 mg | 1.7% DV | 105% D |
Fosfor | 12 mg | 1% DV | 58.18% D |
Potas | 280 mg | 6% DV | 361% D |
Sód | 31 mg | 1.3% DV | 81.69% D |
Cynk | 0.17 mg | 1.5% DV | 93.66% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.06 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.04 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 7.94 g | 2.9% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.71 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 90.26 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central