Babyfood, green beans and turkey, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 51 kcal | - | |
Białko | 4.1 g | 8.2% DV | 322% D |
Tłuszcz | 1.5 g | 1.9% DV | |
Węglowodany | 5.35 g | 1.9% DV | |
Cukry | 1.39 g | - | |
Błonnik | 1.4 g | 5% DV | 196% D |
Woda | 87.5 g | - | |
Popiół | 1.55 g | - | |
Sód | 11 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 11 mg | 3.7% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 29 ug | - | - |
Witamina A | 629 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.03 mg | 2.5% DV | 98.04% D |
Witamina B12 | 0.25 ug | 10% DV | 408% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.11 mg | 8.5% DV | 332% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.14 mg | 7.1% DV | 279% D |
Witamina B6 | 0.08 mg | 4.7% DV | 185% D |
Witamina C | 2.2 mg | 2.4% DV | 95.86% D |
Witamina K (filochinon) | 14.8 ug | 12% DV | 484% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 377 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 29 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 29 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 31 ug | 3.4% DV | 135% D |
Witamina E | 0.45 mg | 3% DV | 118% D |
Minerały ❯
Wapń | 31 mg | 2.4% DV | 93.51% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.3% DV | 209% D |
Żelazo | 0.7 mg | 3.9% DV | 153% D |
Magnez | 22 mg | 5.2% DV | 205% D |
Fosfor | 56 mg | 4.5% DV | 176% D |
Potas | 188 mg | 4% DV | 157% D |
Selen | 3.2 ug | 5.8% DV | 228% D |
Sód | 11 mg | 0.5% DV | 18.76% D |
Cynk | 0.6 mg | 5.5% DV | 214% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0.02 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.27 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0.01 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.23 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.23 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.15 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.08 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 5.35 g | 1.9% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.55 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 11 mg | 3.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central