Oat milk, unsweetened, plain, refrigerated - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 48.33 kcal | - | |
Białko | 0.8 g | 1.6% DV | 65.95% D |
Tłuszcz | 2.75 g | 3.5% DV | |
Węglowodany | 5.1 g | 1.9% DV | |
Woda | 90.56 g | - | |
Popiół | 0.79 g | - | |
Sód | 41.98 mg | 1.8% DV |
Witaminy ❯
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.3% DV | 138% D |
Witamina B12 | 0.51 ug | 21% DV | 873% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.28 mg | 22% DV | 894% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.1 mg | 0.6% DV | 24.89% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.4% DV | 15.82% D |
Witamina B7 (Biotyna) | 1.41 ug | 4.7% DV | 194% D |
Witamina D | 68 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.4 ug | 0.3% DV | 13.79% D |
Więcej... ❯
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Retinol | 84.73 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 1.7 ug | 8.5% DV | 352% D |
Witamina D2 (ergokalcyferol) | 1.69 ug | - | - |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.01 ug | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Witamina K (menachinon-4) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 149 mg | 11% DV | 473% D |
Miedź | 0.03 mg | 3% DV | 125% D |
Żelazo | 0.26 mg | 1.5% DV | 60.05% D |
Magnez | 5.91 mg | 1.4% DV | 58.22% D |
Mangan | 0.13 mg | 5.5% DV | 227% D |
Molibden | 10.09 ug | 22% DV | 928% D |
Fosfor | 89.18 mg | 7.1% DV | 295% D |
Potas | 148 mg | 3.2% DV | 131% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 41.98 mg | 1.8% DV | 75.53% D |
Cynk | 0.09 mg | 0.8% DV | 34.09% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.04 g | - | |
Arginina | 0.08 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.08 g | - | |
Cysteina | 0.03 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.15 g | - | |
Glicyna | 0.06 g | - | |
Histydyna | 0.02 g | - | |
Izoletyda | 0.03 g | - | |
Leucyna | 0.08 g | - | |
Lizyna | 0.06 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.07 g | - | |
Prolina | 0.07 g | - | |
Seryna | 0.06 g | - | |
Treonina | 0.02 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.04 g | - | |
Walina | 0.03 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 5.1 g | 1.9% DV | |
Fruktoza | 0 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 0.77 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 1.55 g | - | |
Sacharoza | 0 g | - |
Inne ❯
Popiół | 0.79 g | - | |
Hydroksyprolina | 0 g | - | |
Azot | 0.13 g | - | |
Woda | 90.56 g | - |
Źródła
- Data type: 40
- USDA Food Data Central