Grapefruit, raw, white, Florida - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 32 kcal | - | |
Białko | 0.63 g | 1.3% DV | 78.75% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 8.19 g | 3% DV | |
Woda | 90.76 g | - | |
Popiół | 0.32 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 9 ug | - | - |
Witamina A | 10 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.3% DV | 208% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 96.15% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.2 mg | 1.3% DV | 78.13% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.28 mg | 5.7% DV | 354% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.5% DV | 158% D |
Witamina C | 37 mg | 41% DV | 2569% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 15 mg | 1.2% DV | 72.12% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.2% DV | 389% D |
Żelazo | 0.05 mg | 0.3% DV | 17.36% D |
Magnez | 9 mg | 2.1% DV | 134% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.5% DV | 29.89% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 35% D |
Potas | 150 mg | 3.2% DV | 199% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 39.77% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.02 g | - | |
Arginina | 0.07 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.11 g | - | |
Cysteina | 0.01 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.16 g | - | |
Glicyna | 0.01 g | - | |
Histydyna | 0.01 g | - | |
Izoletyda | 0.01 g | - | |
Leucyna | 0.01 g | - | |
Lizyna | 0.02 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.04 g | - | |
Prolina | 0.05 g | - | |
Seryna | 0.02 g | - | |
Treonina | 0.01 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.01 g | - | |
Walina | 0.01 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 8.19 g | 3% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.32 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 90.76 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central