Beans, pinto, mature seeds, sprouted, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 62 kcal | - | |
Białko | 5.25 g | 11% DV | 339% D |
Tłuszcz | 0.9 g | 1.2% DV | |
Węglowodany | 11.6 g | 4.2% DV | |
Woda | 81.3 g | - | |
Popiół | 0.95 g | - | |
Sód | 153 mg | 6.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 118 ug | - | - |
Witamina A | 2 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.23 mg | 19% DV | 618% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.18 mg | 13% DV | 434% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.28 mg | 14% DV | 460% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.74 mg | 15% DV | 477% D |
Witamina B6 | 0.17 mg | 10% DV | 324% D |
Witamina C | 21.7 mg | 24% DV | 778% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 118 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 118 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 43 mg | 3.3% DV | 107% D |
Miedź | 0.32 mg | 36% DV | 1147% D |
Żelazo | 1.97 mg | 11% DV | 353% D |
Magnez | 53 mg | 13% DV | 407% D |
Mangan | 0.37 mg | 16% DV | 513% D |
Fosfor | 94 mg | 7.5% DV | 243% D |
Potas | 307 mg | 6.5% DV | 211% D |
Selen | 0.6 ug | 1.1% DV | 35.19% D |
Sód | 153 mg | 6.7% DV | 215% D |
Cynk | 0.5 mg | 4.5% DV | 147% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.22 g | - | |
Arginina | 0.29 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.68 g | - | |
Cysteina | 0.06 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.64 g | - | |
Glicyna | 0.18 g | - | |
Histydyna | 0.15 g | - | |
Izoletyda | 0.23 g | - | |
Leucyna | 0.38 g | - | |
Lizyna | 0.3 g | - | |
Metionina | 0.06 g | - | |
Fenyloalanina | 0.27 g | - | |
Prolina | 0.21 g | - | |
Seryna | 0.28 g | - | |
Treonina | 0.22 g | - | |
Tryptofan | 0.06 g | - | |
Tyrozyna | 0.18 g | - | |
Walina | 0.27 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.33 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.19 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.07 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.1 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.6 g | 4.2% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.95 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 81.3 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central