Pectin, unsweetened, dry mix - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 325 kcal | - | |
Białko | 0.3 g | 0.6% DV | 3.69% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 90.4 g | 33% DV | |
Błonnik | 8.6 g | 31% DV | 189% D |
Woda | 8.7 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Sód | 200 mg | 8.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 3 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.7% DV | 4.1% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 28.4% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.01 mg | 0% DV | 0.19% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.11 mg | 2.2% DV | 13.54% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 3.62% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 7 mg | 0.5% DV | 3.31% D |
Miedź | 0.42 mg | 47% DV | 287% D |
Żelazo | 2.71 mg | 15% DV | 92.65% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 1.47% D |
Mangan | 0.07 mg | 3% DV | 18.73% D |
Fosfor | 2 mg | 0.2% DV | 0.98% D |
Potas | 7 mg | 0.1% DV | 0.92% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 200 mg | 8.7% DV | 53.51% D |
Cynk | 0.47 mg | 4.3% DV | 26.29% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.07 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.04 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 90.4 g | 33% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 8.7 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central