Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 127 kcal | - | |
Białko | 10.28 g | 21% DV | 324% D |
Tłuszcz | 9.21 g | 12% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 78.36 g | - | |
Popiół | 1.13 g | - | |
Sód | 120 mg | 5.2% DV | |
Cholesterol | 2195 mg | 732% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.16 mg | 13% DV | 203% D |
Witamina B12 | 2.19 ug | 91% DV | 1437% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.28 mg | 21% DV | 333% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.28 mg | 27% DV | 421% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 2.8 mg | 56% DV | 882% D |
Witamina B6 | 0.19 mg | 11% DV | 176% D |
Witamina C | 13.5 mg | 15% DV | 236% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 10 mg | 0.8% DV | 12.11% D |
Miedź | 0.24 mg | 27% DV | 420% D |
Żelazo | 1.6 mg | 8.9% DV | 140% D |
Magnez | 14 mg | 3.3% DV | 52.49% D |
Mangan | 0.09 mg | 4.1% DV | 64.36% D |
Fosfor | 282 mg | 23% DV | 355% D |
Potas | 258 mg | 5.5% DV | 86.45% D |
Selen | 15.9 ug | 29% DV | 455% D |
Sód | 120 mg | 5.2% DV | 82.16% D |
Cynk | 1.27 mg | 12% DV | 182% D |
Aminokwasy ❯
Arginina | 0.54 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.03 g | - | |
Kwas glutaminowy | 1.2 g | - | |
Glicyna | 0.49 g | - | |
Histydyna | 0.28 g | - | |
Izoletyda | 0.48 g | - | |
Leucyna | 0.9 g | - | |
Lizyna | 0.81 g | - | |
Metionina | 0.2 g | - | |
Fenyloalanina | 0.52 g | - | |
Treonina | 0.48 g | - | |
Tryptofan | 0.13 g | - | |
Tyrozyna | 0.43 g | - | |
Walina | 0.59 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.12 g | - | |
Omega-3 DHA | 0.45 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.09 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.07 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.04 g | - | |
Kwas palmitynowy | 1.03 g | - | |
Kwas stearynowy | 1 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.12 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.47 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.22 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.13 g | - | |
Cholesterol | 2195 mg | 732% DV | |
Woda | 78.36 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central