Beets, harvard, canned, solids and liquids - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 73 kcal | - | |
Białko | 0.84 g | 1.7% DV | 46.03% D |
Tłuszcz | 0.06 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 18.18 g | 6.6% DV | |
Błonnik | 2.5 g | 8.9% DV | 245% D |
Woda | 80.16 g | - | |
Popiół | 0.76 g | - | |
Sód | 162 mg | 7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 29 ug | - | - |
Witamina A | 11 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 22.83% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.8% DV | 105% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.08 mg | 0.5% DV | 14.38% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.15 mg | 3% DV | 82.19% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.2% DV | 88.64% D |
Witamina C | 2.4 mg | 2.7% DV | 73.06% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 29 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 29 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 3.04% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 23.18% D |
Miedź | 0.1 mg | 11% DV | 295% D |
Żelazo | 0.36 mg | 2% DV | 54.79% D |
Magnez | 19 mg | 4.5% DV | 124% D |
Mangan | 0.24 mg | 10% DV | 287% D |
Fosfor | 17 mg | 1.4% DV | 37.26% D |
Potas | 164 mg | 3.5% DV | 95.6% D |
Selen | 1.1 ug | 2% DV | 54.79% D |
Sód | 162 mg | 7% DV | 193% D |
Cynk | 0.23 mg | 2.1% DV | 57.29% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.03 g | - | |
Arginina | 0.02 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.06 g | - | |
Cysteina | 0.01 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.22 g | - | |
Glicyna | 0.02 g | - | |
Histydyna | 0.01 g | - | |
Izoletyda | 0.03 g | - | |
Leucyna | 0.04 g | - | |
Lizyna | 0.03 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.02 g | - | |
Prolina | 0.02 g | - | |
Seryna | 0.03 g | - | |
Treonina | 0.03 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.02 g | - | |
Walina | 0.03 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 18.18 g | 6.6% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.76 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 80.16 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central