Babyfood, juice, orange and pineapple - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 48 kcal | - | |
Białko | 0.5 g | 1% DV | 41.67% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 11.7 g | 4.3% DV | |
Błonnik | 0.1 g | 0.4% DV | 14.88% D |
Woda | 87.3 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 19 ug | - | - |
Witamina A | 31 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg | 4.2% DV | 174% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.8% DV | 73.72% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.19 mg | 1.2% DV | 50.52% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.06 mg | 1.2% DV | 49.17% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.6% DV | 152% D |
Witamina C | 53.4 mg | 59% DV | 2472% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 19 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 19 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 9.26% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.6 mg | 4% DV | 167% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 8 mg | 0.6% DV | 25.64% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.9% DV | 204% D |
Żelazo | 0.42 mg | 2.3% DV | 97.22% D |
Magnez | 9 mg | 2.1% DV | 89.29% D |
Fosfor | 9 mg | 0.7% DV | 30% D |
Potas | 141 mg | 3% DV | 125% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 7.58% D |
Sód | 2 mg | 0.1% DV | 3.62% D |
Cynk | 0.04 mg | 0.4% DV | 15.15% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.7 g | 4.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 87.3 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central