Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Cherry - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 46 kcal | - | |
Białko | 0.19 g | 0.4% DV | 16.52% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 12.76 g | 4.6% DV | |
Cukry | 12.2 g | - | |
Błonnik | 0.6 g | 2.1% DV | 93.17% D |
Woda | 87 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Kwas foliowy | 37 ug | - | - |
Witamina A | 33 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.03 mg | 0.2% DV | 7.07% D |
Witamina B6 | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina C | 24.4 mg | 27% DV | 1179% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.1 ug | 0.1% DV | 3.62% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 20 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 22 ug | - | - |
Kwas foliowy | 22 ug | 5.5% DV | 239% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 9.66% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 3 mg | 0.2% DV | 10.03% D |
Miedź | 0.01 mg | 1% DV | 43.48% D |
Żelazo | 0.08 mg | 0.4% DV | 19.32% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 10.35% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.2% DV | 51.04% D |
Fosfor | 2 mg | 0.2% DV | 6.96% D |
Potas | 24 mg | 0.5% DV | 22.2% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | 13.23% D |
Cynk | 0.03 mg | 0.3% DV | 11.86% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 12.76 g | 4.6% DV | |
Fruktoza | 6.1 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 5.8 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 0.3 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central