Beverages, tea, instant, lemon, with added ascorbic acid - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 385 kcal -
Białko 0.6 g 1.2% DV 6.23% D
Tłuszcz 0.3 g 0.4% DV
Węglowodany 97.6 g 35% DV
Woda 0.3 g -
Popiół 1.1 g -
Sód 5 mg 0.2% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 43 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.2 mg 15% DV 79.92% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.41 mg 2.5% DV 13.21% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.11 mg 2.2% DV 11.43% D
Witamina B6 0.02 mg 1.3% DV 6.72% D
Witamina C 100 mg 111% DV 577% D
Folate, food 43 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 43 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 3 mg 0.2% DV 1.2% D
Miedź 0.03 mg 2.8% DV 14.43% D
Żelazo 0.16 mg 0.9% DV 4.62% D
Magnez 11 mg 2.6% DV 13.61% D
Mangan 2.97 mg 129% DV 670% D
Fosfor 14 mg 1.1% DV 5.82% D
Potas 217 mg 4.6% DV 23.98% D
Selen 0.7 ug 1.3% DV 6.61% D
Sód 5 mg 0.2% DV 1.13% D
Cynk 0.1 mg 0.9% DV 4.72% D
Popiół 1.1 g -
Kofeina 124 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Woda 0.3 g -

Źródła