Pasta, fresh-refrigerated, plain, as purchased - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 288 kcal | - | |
Białko | 11.31 g | 23% DV | 157% D |
Tłuszcz | 2.3 g | 2.9% DV | |
Węglowodany | 54.73 g | 20% DV | |
Woda | 31 g | - | |
Popiół | 0.66 g | - | |
Sód | 26 mg | 1.1% DV | |
Cholesterol | 73 mg | 24% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 284 ug | - | - |
Witamina A | 47 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.71 mg | 59% DV | 408% D |
Witamina B12 | 0.31 ug | 13% DV | 89.7% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.44 mg | 34% DV | 235% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 3.35 mg | 21% DV | 145% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.54 mg | 11% DV | 74.31% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.5% DV | 37.99% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 22 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 176 ug | - | - |
Kwas foliowy | 154 ug | 39% DV | 267% D |
Retinol | 14 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 14 ug | 1.6% DV | 10.8% D |
Minerały ❯
Wapń | 15 mg | 1.2% DV | 8.01% D |
Miedź | 0.23 mg | 25% DV | 176% D |
Żelazo | 3.35 mg | 19% DV | 129% D |
Magnez | 46 mg | 11% DV | 76.06% D |
Mangan | 0.55 mg | 24% DV | 165% D |
Fosfor | 163 mg | 13% DV | 90.56% D |
Potas | 179 mg | 3.8% DV | 26.45% D |
Sód | 26 mg | 1.1% DV | 7.85% D |
Cynk | 1.22 mg | 11% DV | 77.02% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.33 g | - | |
Arginina | 0.41 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.46 g | - | |
Cysteina | 0.32 g | - | |
Kwas glutaminowy | 4.02 g | - | |
Glicyna | 0.35 g | - | |
Histydyna | 0.23 g | - | |
Izoletyda | 0.43 g | - | |
Leucyna | 0.76 g | - | |
Lizyna | 0.21 g | - | |
Metionina | 0.17 g | - | |
Fenyloalanina | 0.54 g | - | |
Prolina | 1.23 g | - | |
Seryna | 0.53 g | - | |
Treonina | 0.3 g | - | |
Tryptofan | 0.14 g | - | |
Tyrozyna | 0.29 g | - | |
Walina | 0.48 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.08 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.86 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.27 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.29 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.04 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 54.73 g | 20% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.66 g | - | |
Cholesterol | 73 mg | 24% DV | |
Woda | 31 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central