Purslane, cooked, boiled, drained, without salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 18 kcal | - | |
Białko | 1.49 g | 3% DV | 331% D |
Tłuszcz | 0.19 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 3.55 g | 1.3% DV | |
Woda | 93.52 g | - | |
Popiół | 1.25 g | - | |
Sód | 44 mg | 1.9% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 9 ug | - | - |
Witamina A | 1852 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.03 mg | 2.6% DV | 287% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.09 mg | 6.9% DV | 769% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.46 mg | 2.9% DV | 319% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.04 mg | 0.7% DV | 80% D |
Witamina B6 | 0.07 mg | 4.1% DV | 458% D |
Witamina C | 10.5 mg | 12% DV | 1296% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 93 ug | 10% DV | 1148% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 78 mg | 6% DV | 667% D |
Miedź | 0.11 mg | 13% DV | 1407% D |
Żelazo | 0.77 mg | 4.3% DV | 475% D |
Magnez | 67 mg | 16% DV | 1772% D |
Mangan | 0.31 mg | 13% DV | 1483% D |
Fosfor | 37 mg | 3% DV | 329% D |
Potas | 488 mg | 10% DV | 1154% D |
Selen | 0.9 ug | 1.6% DV | 182% D |
Sód | 44 mg | 1.9% DV | 213% D |
Cynk | 0.17 mg | 1.5% DV | 172% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.06 g | - | |
Arginina | 0.06 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.08 g | - | |
Cysteina | 0.01 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.22 g | - | |
Glicyna | 0.05 g | - | |
Histydyna | 0.02 g | - | |
Izoletyda | 0.05 g | - | |
Leucyna | 0.09 g | - | |
Lizyna | 0.07 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.06 g | - | |
Prolina | 0.07 g | - | |
Seryna | 0.05 g | - | |
Treonina | 0.05 g | - | |
Tryptofan | 0.02 g | - | |
Tyrozyna | 0.02 g | - | |
Walina | 0.07 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 3.55 g | 1.3% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.25 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 93.52 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central