Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 47 kcal | - | |
Białko | 0.07 g | 0.1% DV | 5.96% D |
Tłuszcz | 0.01 g | 0% DV | |
Węglowodany | 12.56 g | 4.6% DV | |
Cukry | 12 g | - | |
Błonnik | 0.6 g | 2.1% DV | 91.19% D |
Woda | 87 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 24 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.03 mg | 0.2% DV | 6.91% D |
Witamina B6 | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina C | 27.1 mg | 30% DV | 1281% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.1 ug | 0.1% DV | 3.55% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 14 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy | 4 ug | 1% DV | 42.55% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 4.73% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 2 mg | 0.2% DV | 6.55% D |
Miedź | 0.01 mg | 1% DV | 42.55% D |
Żelazo | 0.12 mg | 0.7% DV | 28.37% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 10.13% D |
Mangan | 0.02 mg | 0.8% DV | 33.3% D |
Fosfor | 1 mg | 0.1% DV | 3.4% D |
Potas | 11 mg | 0.2% DV | 9.96% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | 22.2% D |
Cynk | 0.02 mg | 0.2% DV | 7.74% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 12.56 g | 4.6% DV | |
Fruktoza | 4.6 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 4.4 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 3 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central