Gravy, unspecified type, dry - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 344 kcal -
Białko 13 g 26% DV 151% D
Tłuszcz 8 g 10% DV
Węglowodany 58 g 21% DV
Woda 4 g -
Popiół 17 g -
Sód 5730 mg 249% DV
Cholesterol 4 mg 1.3% DV

Witaminy

Kwas foliowy 43 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.2 mg 17% DV 96.9% D
Witamina B12 0.7 ug 29% DV 170% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.43 mg 33% DV 193% D
Witamina B3 (Niacyna) 3.7 mg 23% DV 134% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.1 mg 2% DV 11.63% D
Witamina B6 0.1 mg 5.9% DV 34.2% D
Witamina C 7 mg 7.8% DV 45.22% D
Folate, food 14 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 31 ug - -
Kwas foliowy 17 ug 4.3% DV 24.71% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 150 mg 12% DV 67.08% D
Miedź 0.1 mg 11% DV 64.6% D
Żelazo 1 mg 5.6% DV 32.3% D
Magnez 45 mg 11% DV 62.29% D
Mangan 0.4 mg 17% DV 101% D
Fosfor 203 mg 16% DV 94.42% D
Potas 262 mg 5.6% DV 32.41% D
Selen 6.1 ug 11% DV 64.48% D
Sód 5730 mg 249% DV 1448% D
Cynk 1.4 mg 13% DV 74% D

Brak danych

Popiół 17 g -
Cholesterol 4 mg 1.3% DV
Woda 4 g -

Źródła