Pineapple, raw, traditional varieties - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 45 kcal -
Białko 0.55 g 1.1% DV 48.89% D
Tłuszcz 0.13 g 0.2% DV
Węglowodany 11.82 g 4.3% DV
Cukry 8.29 g -
Woda 87.24 g -
Popiół 0.27 g -
Sód 1 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 5.6 mg 1% DV 45.25% D
Witamina A 52 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.08 mg 6.5% DV 289% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 2.2% DV 99.15% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.47 mg 2.9% DV 131% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.19 mg 3.9% DV 172% D
Witamina B6 0.11 mg 6.2% DV 277% D
Witamina C 16.9 mg 19% DV 835% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.7 ug 0.6% DV 25.93% D

Minerały

Wapń 13 mg 1% DV 44.44% D
Miedź 0.08 mg 9% DV 400% D
Żelazo 0.25 mg 1.4% DV 61.73% D
Magnez 12 mg 2.9% DV 127% D
Mangan 1.59 mg 69% DV 3078% D
Fosfor 9 mg 0.7% DV 32% D
Potas 125 mg 2.7% DV 118% D
Selen 0 ug 0% DV 0% D
Sód 1 mg 0% DV 1.93% D
Cynk 0.08 mg 0.7% DV 32.32% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.27 g -
Betaina 0.1 mg -
Woda 87.24 g -

Źródła