Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 358 kcal | - | |
Białko | 7.77 g | 16% DV | 86.82% D |
Tłuszcz | 4.59 g | 5.9% DV | |
Węglowodany | 73.93 g | 27% DV | |
Błonnik | 8.6 g | 31% DV | 172% D |
Woda | 6.22 g | - | |
Popiół | 7.49 g | - | |
Sód | 1578 mg | 69% DV | |
Cholesterol | 5 mg | 1.7% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 32 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5% DV | 27.93% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.12 mg | 9.5% DV | 52.86% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.53 mg | 28% DV | 158% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 1.4 mg | 28% DV | 156% D |
Witamina B6 | 0.18 mg | 11% DV | 59.15% D |
Witamina C | 16.5 mg | 18% DV | 102% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 32 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 32 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 62 mg | 4.8% DV | 26.64% D |
Miedź | 0.26 mg | 29% DV | 161% D |
Żelazo | 2.01 mg | 11% DV | 62.38% D |
Magnez | 59 mg | 14% DV | 78.48% D |
Mangan | 0.62 mg | 27% DV | 151% D |
Fosfor | 197 mg | 16% DV | 88.04% D |
Potas | 905 mg | 19% DV | 108% D |
Selen | 7.9 ug | 14% DV | 80.24% D |
Sód | 1578 mg | 69% DV | 383% D |
Cynk | 0.92 mg | 8.4% DV | 46.72% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.47 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.48 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.05 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.03 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.16 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.03 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.75 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.16 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 73.93 g | 27% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 7.49 g | - | |
Cholesterol | 5 mg | 1.7% DV | |
Woda | 6.22 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central