Beverages, carbonated, pepper-type, contains caffeine - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 41 kcal -
Białko 0 g 0% DV 0% D
Tłuszcz 0.1 g 0.1% DV
Węglowodany 10.4 g 3.8% DV
Woda 89.4 g -
Popiół 0.03 g -
Sód 10 mg 0.4% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B3 (Niacyna) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B6 0 mg 0% DV 0% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 3 mg 0.2% DV 11.26% D
Miedź 0.01 mg 0.7% DV 32.52% D
Żelazo 0.04 mg 0.2% DV 10.84% D
Magnez 0 mg 0% DV 0% D
Mangan 0.04 mg 1.5% DV 74.23% D
Fosfor 11 mg 0.9% DV 42.93% D
Potas 1 mg 0% DV 1.04% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 8.87% D
Sód 10 mg 0.4% DV 21.21% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 17.74% D
Omega-6 linolowy 0 g -
Omega 9 oleinowy 0 g -
Popiół 0.03 g -
Kofeina 10 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Woda 89.4 g -

Źródła