Gravy, au jus, canned - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 16 kcal -
Białko 1.2 g 2.4% DV 300% D
Tłuszcz 0.2 g 0.3% DV
Węglowodany 2.5 g 0.9% DV
Woda 94.5 g -
Popiół 1.6 g -
Sód 478 mg 21% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 2 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.7% DV 208% D
Witamina B12 0.1 ug 4.2% DV 521% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.06 mg 4.6% DV 577% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.9 mg 5.6% DV 703% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.02 mg 0.4% DV 50% D
Witamina B6 0.01 mg 0.6% DV 73.53% D
Witamina C 1 mg 1.1% DV 139% D
Folate, food 2 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 2 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 4 mg 0.3% DV 38.46% D
Miedź 0.1 mg 11% DV 1389% D
Żelazo 0.6 mg 3.3% DV 417% D
Magnez 2 mg 0.5% DV 59.52% D
Mangan 0.2 mg 8.7% DV 1087% D
Fosfor 30 mg 2.4% DV 300% D
Potas 81 mg 1.7% DV 215% D
Selen 0.4 ug 0.7% DV 90.91% D
Sód 478 mg 21% DV 2598% D
Cynk 1 mg 9.1% DV 1136% D

Brak danych

Popiół 1.6 g -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Woda 94.5 g -

Źródła