Sauce, salsa, ready-to-serve - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 29 kcal | - | |
Białko | 1.44 g | 2.9% DV | 199% D |
Tłuszcz | 0.19 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 6.74 g | 2.5% DV | |
Błonnik | 1.8 g | 6.4% DV | 443% D |
Woda | 89.3 g | - | |
Popiół | 2.3 g | - | |
Sód | 656 mg | 29% DV |
Witaminy ❯
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 2.9% DV | 201% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.12 mg | 7% DV | 483% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.2 mg | 4% DV | 279% D |
Witamina B6 | 0.18 mg | 10% DV | 714% D |
Witamina K (filochinon) | 4.2 ug | 3.5% DV | 241% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 288 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Tokoferol beta | 0.03 mg | - | - |
Tokoferol delta | 0 mg | - | - |
Tokoferol gamma | 0.14 mg | - | - |
Tokotrienol alfa | 0 mg | - | - |
Tokotrienol beta | 0.43 mg | - | - |
Tokotrienol delta | 0.01 mg | - | - |
Tokotrienol gamma | 0 mg | - | - |
Witamina A, RAE | 24 ug | 2.7% DV | 184% D |
Witamina E | 1.22 mg | 8.1% DV | 561% D |
Minerały ❯
Wapń | 28 mg | 2.2% DV | 149% D |
Miedź | 0.07 mg | 7.2% DV | 498% D |
Żelazo | 0.42 mg | 2.3% DV | 161% D |
Magnez | 15.2 mg | 3.6% DV | 250% D |
Mangan | 0.11 mg | 4.8% DV | 330% D |
Fosfor | 32 mg | 2.6% DV | 177% D |
Potas | 258 mg | 5.5% DV | 379% D |
Sód | 656 mg | 29% DV | 1967% D |
Cynk | 0.2 mg | 1.8% DV | 125% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 6.74 g | 2.5% DV | |
Fruktoza | 1.98 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 1.63 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Skrobia | 0 g | - | |
Sacharoza | 0.2 g | - |
Inne ❯
Źródła
- Data type: 40
- USDA Food Data Central