Babyfood, dinner, spaghetti and tomato and meat, toddler - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 75 kcal | - | |
Białko | 5.3 g | 11% DV | 283% D |
Tłuszcz | 1 g | 1.3% DV | |
Węglowodany | 10.8 g | 3.9% DV | |
Woda | 81.6 g | - | |
Popiół | 1.3 g | - | |
Sód | 239 mg | 10% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 50 ug | - | - |
Witamina A | 443 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5.2% DV | 138% D |
Witamina B12 | 0.23 ug | 9.6% DV | 256% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.1 mg | 7.8% DV | 207% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.56 mg | 9.7% DV | 260% D |
Witamina B6 | 0.08 mg | 4.9% DV | 130% D |
Witamina C | 4.1 mg | 4.6% DV | 121% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 32 ug | - | - |
Kwas foliowy | 26 ug | 6.5% DV | 173% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 22 ug | 2.4% DV | 65.19% D |
Minerały ❯
Wapń | 22 mg | 1.7% DV | 45.13% D |
Miedź | 0.02 mg | 2.2% DV | 59.26% D |
Żelazo | 0.9 mg | 5% DV | 133% D |
Magnez | 15 mg | 3.6% DV | 95.24% D |
Fosfor | 45 mg | 3.6% DV | 96% D |
Potas | 163 mg | 3.5% DV | 92.48% D |
Selen | 8.4 ug | 15% DV | 407% D |
Sód | 239 mg | 10% DV | 277% D |
Cynk | 0.48 mg | 4.4% DV | 116% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.27 g | - | |
Arginina | 0.28 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.47 g | - | |
Cysteina | 0.07 g | - | |
Kwas glutaminowy | 1.3 g | - | |
Glicyna | 0.25 g | - | |
Histydyna | 0.14 g | - | |
Izoletyda | 0.27 g | - | |
Leucyna | 0.41 g | - | |
Lizyna | 0.31 g | - | |
Metionina | 0.1 g | - | |
Fenyloalanina | 0.24 g | - | |
Prolina | 0.44 g | - | |
Seryna | 0.2 g | - | |
Treonina | 0.2 g | - | |
Tryptofan | 0.07 g | - | |
Tyrozyna | 0.18 g | - | |
Walina | 0.29 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.8 g | 3.9% DV |
Inne ❯
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central