Gravy, mushroom, canned - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 50 kcal -
Białko 1.26 g 2.5% DV 101% D
Tłuszcz 2.71 g 3.5% DV
Węglowodany 5.47 g 2% DV
Błonnik 0.4 g 1.4% DV 57.14% D
Woda 89 g -
Popiół 1.56 g -
Sód 570 mg 25% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 12 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.03 mg 2.8% DV 110% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.06 mg 4.8% DV 194% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.67 mg 4.2% DV 168% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 1.1 mg 22% DV 880% D
Witamina B6 0.02 mg 1.2% DV 47.06% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Folate, food 12 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 12 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 7 mg 0.5% DV 21.54% D
Miedź 0.1 mg 11% DV 444% D
Żelazo 0.66 mg 3.7% DV 147% D
Magnez 2 mg 0.5% DV 19.05% D
Mangan 0.3 mg 13% DV 522% D
Fosfor 15 mg 1.2% DV 48% D
Potas 106 mg 2.3% DV 90.21% D
Selen 1.9 ug 3.5% DV 138% D
Sód 570 mg 25% DV 991% D
Cynk 0.7 mg 6.4% DV 255% D

Brak danych

Popiół 1.56 g -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Woda 89 g -

Źródła