Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 39 kcal -
Białko 0.55 g 1.1% DV 56.41% D
Tłuszcz 0.7 g 0.9% DV
Węglowodany 7.59 g 2.8% DV
Błonnik 0.2 g 0.7% DV 36.63% D
Woda 90.9 g -
Popiół 0.29 g -
Sód 1 mg 0% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 0.06 mg 5.2% DV 265% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.02 mg 1.5% DV 78.9% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.25 mg 1.6% DV 81.09% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.28 mg 5.6% DV 287% D
Witamina B6 0 mg 0% DV 0% D
Witamina C 39.4 mg 44% DV 2245% D

Minerały

Wapń 16 mg 1.2% DV 63.12% D
Miedź 0.03 mg 3.6% DV 182% D
Żelazo 0.07 mg 0.4% DV 19.94% D
Magnez 9.6 mg 2.3% DV 117% D
Mangan 0.02 mg 0.9% DV 44.59% D
Fosfor 17 mg 1.4% DV 69.74% D
Potas 141 mg 3% DV 154% D
Sód 1 mg 0% DV 2.23% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 18.65% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.29 g -
Azot 0.09 g -
Gęstość właściwa 1.04 sp_gr -
Woda 90.9 g -

Źródła