Butterbur, cooked, boiled, drained, with salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 8 kcal | - | |
Białko | 0.23 g | 0.5% DV | 115% D |
Tłuszcz | 0.02 g | 0% DV | |
Węglowodany | 2.16 g | 0.8% DV | |
Woda | 96.7 g | - | |
Popiół | 0.88 g | - | |
Sód | 240 mg | 10% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 4 ug | - | - |
Witamina A | 27 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 208% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 192% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.1 mg | 0.6% DV | 156% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.02 mg | 0.4% DV | 90% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 3.1% DV | 765% D |
Witamina C | 18.9 mg | 21% DV | 5250% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 27.78% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 59 mg | 4.5% DV | 1135% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.6% DV | 1639% D |
Żelazo | 0.1 mg | 0.6% DV | 139% D |
Magnez | 8 mg | 1.9% DV | 476% D |
Mangan | 0.16 mg | 6.8% DV | 1696% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 140% D |
Potas | 354 mg | 7.5% DV | 1883% D |
Selen | 0.9 ug | 1.6% DV | 409% D |
Sód | 240 mg | 10% DV | 2609% D |
Cynk | 0.09 mg | 0.8% DV | 205% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 2.16 g | 0.8% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.88 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 96.7 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central