Arrowhead, cooked, boiled, drained, without salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 78 kcal | - | |
Białko | 4.49 g | 9% DV | 230% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 16.14 g | 5.9% DV | |
Woda | 77.08 g | - | |
Popiół | 2.19 g | - | |
Sód | 18 mg | 0.8% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 9 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.14 mg | 12% DV | 308% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 118% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.16 mg | 7.3% DV | 186% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.45 mg | 9% DV | 230% D |
Witamina B6 | 0.21 mg | 12% DV | 311% D |
Witamina C | 0.3 mg | 0.3% DV | 8.55% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 7 mg | 0.5% DV | 13.81% D |
Miedź | 0.14 mg | 15% DV | 385% D |
Żelazo | 1.21 mg | 6.7% DV | 172% D |
Magnez | 49 mg | 12% DV | 299% D |
Mangan | 0.29 mg | 12% DV | 318% D |
Fosfor | 197 mg | 16% DV | 404% D |
Potas | 881 mg | 19% DV | 481% D |
Selen | 0.6 ug | 1.1% DV | 27.97% D |
Sód | 18 mg | 0.8% DV | 20.07% D |
Cynk | 0.22 mg | 2% DV | 51.28% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 16.14 g | 5.9% DV |
Inne ❯
Popiół | 2.19 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 77.08 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central