Beverages, Carob-flavor beverage mix, powder - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 372 kcal | - | |
Białko | 1.8 g | 3.6% DV | 19.35% D |
Tłuszcz | 0.2 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 93.3 g | 34% DV | |
Błonnik | 8 g | 29% DV | 154% D |
Woda | 2.9 g | - | |
Popiół | 1.9 g | - | |
Sód | 103 mg | 4.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 4.03% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0 mg | 0.1% DV | 0.41% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.76 mg | 4.8% DV | 25.54% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.01 mg | 0.1% DV | 0.65% D |
Witamina B6 | 0.12 mg | 7.3% DV | 39.22% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 32 mg | 2.5% DV | 13.23% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.7% DV | 35.84% D |
Żelazo | 4.6 mg | 26% DV | 137% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 6.4% D |
Mangan | 0.06 mg | 2.7% DV | 14.73% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 3.01% D |
Potas | 104 mg | 2.2% DV | 11.9% D |
Selen | 1.5 ug | 2.7% DV | 14.66% D |
Sód | 103 mg | 4.5% DV | 24.08% D |
Cynk | 0.08 mg | 0.7% DV | 3.91% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.07 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.06 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.02 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 93.3 g | 34% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.9 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 2.9 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central