Apples, raw, granny smith, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 58 kcal -
Białko 0.44 g 0.9% DV 30.34% D
Tłuszcz 0.19 g 0.2% DV
Węglowodany 13.61 g 4.9% DV
Skrobia 0.05 g -
Cukry 9.59 g -
Błonnik 2.8 g 10% DV 345% D
Woda 85.46 g -
Popiół 0.29 g -
Sód 1 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 3.4 mg 0.6% DV 21.32% D
Witamina A 100 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.6% DV 54.6% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 1.9% DV 66.31% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.13 mg 0.8% DV 27.16% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.06 mg 1.1% DV 38.62% D
Witamina B6 0.04 mg 2.2% DV 75.05% D
Witamina K (filochinon) 3.2 ug 2.7% DV 91.95% D

Minerały

Wapń 5 mg 0.4% DV 13.26% D
Miedź 0.03 mg 3.4% DV 119% D
Żelazo 0.15 mg 0.8% DV 28.74% D
Magnez 5 mg 1.2% DV 41.05% D
Mangan 0.04 mg 1.9% DV 65.97% D
Fosfor 12 mg 1% DV 33.1% D
Potas 120 mg 2.6% DV 88.04% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 6.27% D
Sód 1 mg 0% DV 1.5% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 12.54% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.29 g -
Woda 85.46 g -

Źródła