Cottage cheese, full fat, large or small curd - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 103 kcal -
Białko 11.62 g 23% DV 452% D
Tłuszcz 4.23 g 5.4% DV
Węglowodany 4.6 g 1.7% DV
Woda 78.1 g -
Popiół 1.45 g -
Sód 350 mg 15% DV
Cholesterol 18 mg 6% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 0.05 mg 4.4% DV 84.53% D
Witamina B12 0.66 ug 28% DV 536% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.14 mg 0.9% DV 16.76% D
Witamina B6 0.05 mg 2.7% DV 53.27% D
Witamina B7 (Biotyna) 2.28 ug 7.6% DV 148% D
Retinol 36.5 ug - -

Minerały

Wapń 88.27 mg 6.8% DV 132% D
Miedź 0 mg 0% DV 0% D
Jod 45.69 ug 30% DV 592% D
Żelazo 0 mg 0% DV 0% D
Magnez 9.19 mg 2.2% DV 42.52% D
Mangan 0 mg 0% DV 0% D
Fosfor 154 mg 12% DV 239% D
Potas 124 mg 2.6% DV 51.1% D
Sód 350 mg 15% DV 296% D
Cynk 0.45 mg 4.1% DV 80.17% D

Brak danych

Popiół 1.45 g -
Cholesterol 18 mg 6% DV
Azot 1.82 g -
Woda 78.1 g -

Źródła