Butterbur, (fuki), raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 14 kcal | - | |
Białko | 0.39 g | 0.8% DV | 111% D |
Tłuszcz | 0.04 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 3.61 g | 1.3% DV | |
Woda | 94.5 g | - | |
Popiół | 1.46 g | - | |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 10 ug | - | - |
Witamina A | 50 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.7% DV | 238% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 220% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.2 mg | 1.3% DV | 179% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.03 mg | 0.6% DV | 91.43% D |
Witamina B6 | 0.1 mg | 5.6% DV | 807% D |
Witamina C | 31.5 mg | 35% DV | 5000% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Folate, food | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 47.62% D |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 103 mg | 7.9% DV | 1132% D |
Miedź | 0.1 mg | 11% DV | 1635% D |
Żelazo | 0.1 mg | 0.6% DV | 79.37% D |
Magnez | 14 mg | 3.3% DV | 476% D |
Mangan | 0.27 mg | 12% DV | 1702% D |
Fosfor | 12 mg | 1% DV | 137% D |
Potas | 655 mg | 14% DV | 1991% D |
Selen | 0.9 ug | 1.6% DV | 234% D |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | 43.48% D |
Cynk | 0.16 mg | 1.5% DV | 208% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 3.61 g | 1.3% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.46 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 94.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central