Babyfood, cereal, with eggs, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 58 kcal | - | |
Białko | 2.2 g | 4.4% DV | 152% D |
Tłuszcz | 1.5 g | 1.9% DV | |
Węglowodany | 8 g | 2.9% DV | |
Woda | 87.2 g | - | |
Popiół | 0.6 g | - | |
Sód | 38 mg | 1.7% DV | |
Cholesterol | 51 mg | 17% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 9 ug | - | - |
Witamina A | 161 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 28.74% D |
Witamina B12 | 0.08 ug | 3.3% DV | 115% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.8% DV | 133% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.06 mg | 0.4% DV | 12.07% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 1 mg | 20% DV | 692% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.4% DV | 48.68% D |
Witamina C | 0.8 mg | 0.9% DV | 30.65% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 27 mg | 2.1% DV | 71.62% D |
Miedź | 0.03 mg | 2.8% DV | 95.79% D |
Żelazo | 0.54 mg | 3% DV | 103% D |
Magnez | 3 mg | 0.7% DV | 24.63% D |
Fosfor | 46 mg | 3.7% DV | 127% D |
Potas | 44 mg | 0.9% DV | 32.28% D |
Sód | 38 mg | 1.7% DV | 56.97% D |
Cynk | 0.33 mg | 3% DV | 103% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.29 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.57 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.35 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.12 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.02 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 8 g | 2.9% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.6 g | - | |
Cholesterol | 51 mg | 17% DV | |
Woda | 87.2 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central