Alcoholic beverage, daiquiri, canned - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 125 kcal | - | |
Białko | 0 g | 0% DV | 0% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 15.7 g | 5.7% DV | |
Woda | 74.6 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Sód | 40 mg | 1.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 2 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0.1% DV | 1.33% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0 mg | 0.1% DV | 1.23% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.01 mg | 0.1% DV | 1.4% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.01 mg | 0.1% DV | 2.24% D |
Witamina B6 | 0 mg | 0.2% DV | 2.82% D |
Witamina C | 1.3 mg | 1.4% DV | 23.11% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Miedź | 0.02 mg | 1.8% DV | 28.44% D |
Żelazo | 0.01 mg | 0.1% DV | 0.89% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 3.81% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.2% DV | 3.48% D |
Fosfor | 2 mg | 0.2% DV | 2.56% D |
Potas | 11 mg | 0.2% DV | 3.74% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 2.91% D |
Sód | 40 mg | 1.7% DV | 27.83% D |
Cynk | 0.03 mg | 0.3% DV | 4.36% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 15.7 g | 5.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 9.6 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Woda | 74.6 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central