Babyfood, dinner, mixed vegetable, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 41 kcal | - | |
Białko | 1.2 g | 2.4% DV | 117% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 9.5 g | 3.5% DV | |
Woda | 88.7 g | - | |
Popiół | 0.5 g | - | |
Sód | 38 mg | 1.7% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 2728 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.3% DV | 60.98% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.4% DV | 116% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.5 mg | 3.1% DV | 153% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.28 mg | 5.5% DV | 270% D |
Witamina B6 | 0.08 mg | 4.4% DV | 215% D |
Witamina C | 2.8 mg | 3.1% DV | 152% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 136 ug | 15% DV | 737% D |
Minerały ❯
Wapń | 22 mg | 1.7% DV | 82.55% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.9% DV | 238% D |
Żelazo | 0.33 mg | 1.8% DV | 89.43% D |
Magnez | 11 mg | 2.6% DV | 128% D |
Fosfor | 24 mg | 1.9% DV | 93.66% D |
Potas | 121 mg | 2.6% DV | 126% D |
Selen | 0.7 ug | 1.3% DV | 62.08% D |
Sód | 38 mg | 1.7% DV | 80.59% D |
Cynk | 0.16 mg | 1.5% DV | 70.95% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 9.5 g | 3.5% DV |
Inne ❯
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central