Babyfood, dessert, tropical fruit, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 60 kcal -
Białko 0.2 g 0.4% DV 13.33% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 16.4 g 6% DV
Woda 83.2 g -
Popiół 0.2 g -
Sód 7 mg 0.3% DV

Witaminy

Kwas foliowy 3 ug - -
Witamina A 20 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.9% DV 30.56% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 2.4% DV 79.49% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.08 mg 0.5% DV 16.67% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.09 mg 1.9% DV 62.67% D
Witamina B6 0.03 mg 1.8% DV 60.78% D
Witamina C 18.8 mg 21% DV 696% D
Folate, food 3 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 3 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 1 ug 0.1% DV 3.7% D

Minerały

Wapń 10 mg 0.8% DV 25.64% D
Miedź 0.03 mg 3.1% DV 104% D
Żelazo 0.26 mg 1.4% DV 48.15% D
Magnez 5 mg 1.2% DV 39.68% D
Fosfor 8 mg 0.6% DV 21.33% D
Potas 58 mg 1.2% DV 41.13% D
Selen 0.4 ug 0.7% DV 24.24% D
Sód 7 mg 0.3% DV 10.14% D
Cynk 0.05 mg 0.5% DV 15.15% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.2 g -
Woda 83.2 g -

Źródła