Babyfood, juice, prune and orange - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 70 kcal -
Białko 0.6 g 1.2% DV 34.29% D
Tłuszcz 0.3 g 0.4% DV
Węglowodany 16.8 g 6.1% DV
Woda 81.9 g -
Popiół 0.4 g -
Sód 2 mg 0.1% DV

Witaminy

Kwas foliowy 13 ug - -
Witamina A 131 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.04 mg 3.7% DV 105% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.12 mg 9.2% DV 264% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.4 mg 2.5% DV 70.71% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.14 mg 2.7% DV 78.29% D
Witamina B6 0.06 mg 3.6% DV 103% D
Witamina C 63.8 mg 71% DV 2025% D
Folate, food 13 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 13 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 7 ug 0.8% DV 22.22% D

Minerały

Wapń 12 mg 0.9% DV 26.37% D
Miedź 0.05 mg 5.1% DV 146% D
Żelazo 0.87 mg 4.8% DV 138% D
Magnez 8 mg 1.9% DV 54.42% D
Fosfor 10 mg 0.8% DV 22.86% D
Potas 181 mg 3.9% DV 110% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 5.19% D
Sód 2 mg 0.1% DV 2.48% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 10.39% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.4 g -
Woda 81.9 g -

Źródła