Babyfood, juice, orange and apple - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 43 kcal -
Białko 0.4 g 0.8% DV 37.21% D
Tłuszcz 0.2 g 0.3% DV
Węglowodany 10.1 g 3.7% DV
Woda 88.9 g -
Popiół 0.4 g -
Sód 3 mg 0.1% DV

Witaminy

Kwas foliowy 12 ug - -
Witamina A 73 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.04 mg 3.2% DV 147% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 2.2% DV 100% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.19 mg 1.2% DV 53.78% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.12 mg 2.4% DV 112% D
Witamina B6 0.04 mg 2.2% DV 104% D
Witamina C 76.9 mg 85% DV 3974% D
Folate, food 12 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 12 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 4 ug 0.4% DV 20.67% D

Minerały

Wapń 10 mg 0.8% DV 35.78% D
Miedź 0.04 mg 4.4% DV 207% D
Żelazo 0.2 mg 1.1% DV 51.68% D
Magnez 5 mg 1.2% DV 55.37% D
Fosfor 7 mg 0.6% DV 26.05% D
Potas 138 mg 2.9% DV 137% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 8.46% D
Sód 3 mg 0.1% DV 6.07% D
Cynk 0.03 mg 0.3% DV 12.68% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.4 g -
Woda 88.9 g -

Źródła