Babyfood, cereal, oatmeal, with honey, dry - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 391 kcal -
Białko 13.5 g 27% DV 138% D
Tłuszcz 7 g 9% DV
Węglowodany 69.3 g 25% DV
Woda 5.8 g -
Popiół 4.4 g -
Sód 47 mg 2% DV

Witaminy

Kwas foliowy 35 ug - -
Witamina A 23 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 2.77 mg 231% DV 1181% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 2.84 mg 219% DV 1118% D
Witamina B3 (Niacyna) 36.29 mg 227% DV 1160% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 1.54 mg 31% DV 158% D
Witamina B6 0.15 mg 9.1% DV 46.34% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Folate, food 35 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 35 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 1 ug 0.1% DV 0.57% D

Minerały

Wapń 1154 mg 89% DV 454% D
Miedź 0.53 mg 59% DV 301% D
Żelazo 67.23 mg 374% DV 1910% D
Magnez 146 mg 35% DV 178% D
Fosfor 733 mg 59% DV 300% D
Potas 259 mg 5.5% DV 28.19% D
Selen 36.4 ug 66% DV 339% D
Sód 47 mg 2% DV 10.45% D
Cynk 3.7 mg 34% DV 172% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 4.4 g -
Woda 5.8 g -

Źródła