Babyfood, juice, orange and banana - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 50 kcal -
Białko 0.7 g 1.4% DV 56% D
Tłuszcz 0.1 g 0.1% DV
Węglowodany 11.9 g 4.3% DV
Woda 86.9 g -
Popiół 0.4 g -
Sód 3 mg 0.1% DV

Witaminy

Kwas foliowy 24 ug - -
Witamina A 46 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.05 mg 4.3% DV 170% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.04 mg 3.2% DV 129% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.18 mg 1.1% DV 45% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.15 mg 3% DV 118% D
Witamina B6 0.05 mg 3.2% DV 127% D
Witamina C 34 mg 38% DV 1511% D
Folate, food 24 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 24 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 2 ug 0.2% DV 8.89% D

Minerały

Wapń 17 mg 1.3% DV 52.31% D
Miedź 0.04 mg 4.7% DV 187% D
Żelazo 0.11 mg 0.6% DV 24.44% D
Magnez 14 mg 3.3% DV 133% D
Fosfor 13 mg 1% DV 41.6% D
Potas 200 mg 4.3% DV 170% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 7.27% D
Sód 3 mg 0.1% DV 5.22% D
Cynk 0.09 mg 0.8% DV 32.73% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.4 g -
Woda 86.9 g -

Źródła