Rice, white, long grain, unenriched, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 359 kcal -
Białko 7.04 g 14% DV 78.49% D
Tłuszcz 1.03 g 1.3% DV
Węglowodany 80.31 g 29% DV
Skrobia 74.36 g -
Błonnik 0.15 g 0.5% DV 2.96% D
Woda 11.19 g -
Popiół 0.43 g -
Sód 0.46 mg 0% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 0.07 mg 5.4% DV 30.2% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.08 mg 6.2% DV 34.31% D
Witamina B3 (Niacyna) 1.43 mg 9% DV 49.97% D
Witamina B6 0.06 mg 3.4% DV 18.98% D
Witamina B7 (Biotyna) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 4.46 mg 0.3% DV 1.91% D
Miedź 0.21 mg 24% DV 132% D
Żelazo 0.14 mg 0.8% DV 4.35% D
Magnez 26.53 mg 6.3% DV 35.22% D
Mangan 0.98 mg 43% DV 238% D
Molibden 64.18 ug 143% DV 795% D
Fosfor 108 mg 8.7% DV 48.26% D
Potas 82.26 mg 1.8% DV 9.76% D
Selen 6.6 ug 12% DV 66.91% D
Sód 0.46 mg 0% DV 0.11% D
Cynk 1.35 mg 12% DV 68.63% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.43 g -
Azot 1.18 g -
Woda 11.19 g -

Źródła