Babyfood, dinner, vegetables and dumplings and beef, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 48 kcal -
Białko 2.1 g 4.2% DV 175% D
Tłuszcz 0.8 g 1% DV
Węglowodany 8 g 2.9% DV
Woda 88.6 g -
Popiół 0.6 g -
Sód 52 mg 2.3% DV

Witaminy

Kwas foliowy 7 ug - -
Witamina A 660 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.04 mg 3.3% DV 135% D
Witamina B12 0.09 ug 3.8% DV 156% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.04 mg 2.8% DV 115% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.49 mg 3.1% DV 128% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.21 mg 4.3% DV 178% D
Witamina B6 0.05 mg 2.8% DV 118% D
Witamina C 0.8 mg 0.9% DV 37.04% D
Folate, food 7 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 7 ug - -
Kwas foliowy 0 ug 0% DV 0% D
Retinol 0 ug - -
Witamina A, RAE 33 ug 3.7% DV 153% D
Witamina B12, dodana 0 ug - -

Minerały

Wapń 14 mg 1.1% DV 44.87% D
Miedź 0.03 mg 3.3% DV 139% D
Żelazo 0.47 mg 2.6% DV 109% D
Magnez 7 mg 1.7% DV 69.44% D
Fosfor 29 mg 2.3% DV 96.67% D
Potas 47 mg 1% DV 41.67% D
Selen 2.1 ug 3.8% DV 159% D
Sód 52 mg 2.3% DV 94.2% D
Cynk 0.33 mg 3% DV 125% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.6 g -
Woda 88.6 g -

Źródła