Egg, white, raw, frozen, pasteurized - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 45 kcal | - | |
Białko | 10.1 g | 20% DV | 898% D |
Tłuszcz | 0.16 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 0.74 g | 0.3% DV | |
Woda | 88.3 g | - | |
Popiół | 0.7 g | - | |
Sód | 144 mg | 6.3% DV | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV |
Witaminy ❯
25-hydroksycholekalcyferol | 0 ug | - | - |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Więcej... ❯
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D2 (ergokalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 9 mg | 0.7% DV | 30.77% D |
Miedź | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Jod | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Żelazo | 0.18 mg | 1% DV | 44.44% D |
Magnez | 10.6 mg | 2.5% DV | 112% D |
Mangan | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Fosfor | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Potas | 130 mg | 2.8% DV | 123% D |
Sód | 144 mg | 6.3% DV | 278% D |
Cynk | 0.02 mg | 0.2% DV | 8.08% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0.74 g | 0.3% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.7 g | - | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV | |
Azot | 1.61 g | - | |
Woda | 88.3 g | - |
Źródła
- Data type: 40
- USDA Food Data Central