Babyfood, dessert, peach melba, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 60 kcal -
Białko 0.2 g 0.4% DV 13.33% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 16.5 g 6% DV
Woda 82.9 g -
Popiół 0.3 g -
Sód 9 mg 0.4% DV

Witaminy

Witamina A 184 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.5% DV 16.67% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.04 mg 2.8% DV 92.31% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.34 mg 2.1% DV 71.46% D
Witamina B6 0.01 mg 0.4% DV 11.76% D
Witamina C 31.4 mg 35% DV 1163% D
Folate, food 2 ug - -
Kwas foliowy, ogółem 2 ug - -
Witamina A, RAE 56 ug 6.2% DV 207% D

Minerały

Wapń 10 mg 0.8% DV 25.64% D
Miedź 0.18 mg 20% DV 659% D
Żelazo 0.33 mg 1.8% DV 61.11% D
Magnez 2 mg 0.5% DV 15.87% D
Fosfor 5 mg 0.4% DV 13.33% D
Potas 83 mg 1.8% DV 58.87% D
Sód 9 mg 0.4% DV 13.04% D
Cynk 0.28 mg 2.5% DV 84.85% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.3 g -
Woda 82.9 g -

Źródła