Rice, brown, long grain, unenriched, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 366 kcal -
Białko 7.25 g 15% DV 79.37% D
Tłuszcz 3.31 g 4.2% DV
Węglowodany 76.69 g 28% DV
Skrobia 71.6 g -
Błonnik 3.02 g 11% DV 59.04% D
Woda 11.47 g -
Popiół 1.28 g -
Sód 0 mg 0% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 0.33 mg 27% DV 149% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.1 mg 7.9% DV 43.14% D
Witamina B3 (Niacyna) 6.27 mg 39% DV 214% D
Witamina B6 0.16 mg 9.4% DV 51.69% D
Witamina B7 (Biotyna) 4.99 ug 17% DV 90.98% D

Minerały

Wapń 8.06 mg 0.6% DV 3.39% D
Miedź 0.27 mg 30% DV 162% D
Żelazo 1.24 mg 6.9% DV 37.75% D
Magnez 115 mg 27% DV 150% D
Mangan 2.7 mg 117% DV 641% D
Molibden 63.94 ug 142% DV 777% D
Fosfor 303 mg 24% DV 133% D
Potas 250 mg 5.3% DV 29.12% D
Selen 14.8 ug 27% DV 147% D
Sód 0 mg 0% DV 0% D
Cynk 1.85 mg 17% DV 92.22% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 1.28 g -
Azot 1.22 g -
Woda 11.47 g -

Źródła