Egg, yolk, raw, frozen, pasteurized - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 291 kcal | - | |
Białko | 15.6 g | 31% DV | 214% D |
Tłuszcz | 25.1 g | 32% DV | |
Węglowodany | 0.59 g | 0.2% DV | |
Woda | 56.1 g | - | |
Popiół | 2.65 g | - | |
Sód | 66 mg | 2.9% DV | |
Cholesterol | 1000 mg | 333% DV |
Witaminy ❯
25-hydroksycholekalcyferol | 1.5 ug | - | - |
Witamina D | 231 iu | - | - |
Więcej... ❯
Witamina D (D2 + D3) | 5.8 ug | 29% DV | 199% D |
Witamina D2 (ergokalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 5.8 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 119 mg | 9.2% DV | 62.91% D |
Miedź | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Jod | 177 ug | 118% DV | 811% D |
Żelazo | 4.13 mg | 23% DV | 158% D |
Magnez | 11.2 mg | 2.7% DV | 18.33% D |
Mangan | 0.07 mg | 3% DV | 20.32% D |
Fosfor | 443 mg | 35% DV | 244% D |
Potas | 102 mg | 2.2% DV | 14.92% D |
Sód | 66 mg | 2.9% DV | 19.72% D |
Cynk | 2.93 mg | 27% DV | 183% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0.59 g | 0.2% DV |
Inne ❯
Popiół | 2.65 g | - | |
Cholesterol | 1000 mg | 333% DV | |
Azot | 2.49 g | - | |
Woda | 56.1 g | - |
Źródła
- Data type: 40
- USDA Food Data Central