Flour, rice, glutinous - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 358 kcal -
Białko 6.69 g 13% DV 74.75% D
Tłuszcz 1.16 g 1.5% DV
Węglowodany 80.1 g 29% DV
Woda 11.8 g -
Popiół 0.22 g -
Sód 6 mg 0.3% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 0.05 mg 4.4% DV 24.67% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B3 (Niacyna) 1.12 mg 7% DV 39.11% D
Witamina B6 0.04 mg 2.6% DV 14.46% D

Minerały

Wapń 10 mg 0.8% DV 4.3% D
Miedź 0.17 mg 19% DV 106% D
Żelazo 0.34 mg 1.9% DV 10.55% D
Magnez 21.2 mg 5% DV 28.2% D
Mangan 1 mg 43% DV 242% D
Molibden 40.7 ug 90% DV 505% D
Fosfor 63 mg 5% DV 28.16% D
Potas 80 mg 1.7% DV 9.51% D
Selen 2 ug 3.6% DV 20.31% D
Sód 6 mg 0.3% DV 1.46% D
Cynk 1.34 mg 12% DV 68.05% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.22 g -
Azot 1.07 g -
Woda 11.8 g -

Źródła